Вид предпринимателя: Индивидуальный предприниматель
ФИО: Теплова Марина Флоридовна
Статус:
ОГРНИП: 313580912600020
Дата внесения в реестр: 06.05.2013
ИНН: 581400938207
ОКПО: 0189022434
ОКАТО: 56226551000 - Пензенская область, Районы Пензенской области, Иссинский, Поселки городского типа Иссинского р-на, Исса
ОКТМО: 56626151 - Иссинский муниципальный район, Рабочий поселок Исса Иссинского района Пензенской области
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной Налоговой Службы По Октябрьскому Району Г.пензы
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210015 - Индивидуальные предприниматели
ОКОПФ: 50102 - Индивидуальные предприниматели
Дата последнего изменения в госреестре: 28.12.2016
Орган госрегистрации изменений: Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Пензы
ГРН записи изменений: 416583500529258
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 46.73 - Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
(46.7-Торговля оптовая специализированная прочая, 46-Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)
Найти всех ИП в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные:
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
25.12 | Производство металлических дверей и окон |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
46.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах |
46.13.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами |
46.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах |
47.23.2 | Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах |
47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
47.24.3 | Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах |
47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29.1 | Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах |
47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
47.29.12 | Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах |
47.29.2 | Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах |
47.29.21 | Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах |
47.29.22 | Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах |
47.29.3 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах |
47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах |
47.29.33 | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах |
47.29.34 | Торговля розничная солью в специализированных магазинах |
47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.91.1 | Торговля розничная по почте |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Наименование территориального органа: Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Иссинскому району Пензенской области
Регистрационный номер: 068017009959
Дата регистрации: 15.05.2013
Наименование ФСС: Государственное учреждение - Пензенское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
Регномер ФСС: 580111043158003
Дата регистрации в ФСС: 02.06.2017
Комментарии, отзывы о ИП Теплова Марина Флоридовна:
Если Вы хотите внести изменения или удалить данные, отправьте запрос